专注干燥设备研发、生产与销售
Focusing on the research and development, production, and sales of drying equipment
我们热烈欢迎国内外新老朋友来厂考察、指导、垂教!谢谢!
所属分类:喷雾干燥系列
产品简介:本机组工作过程为料液通过隔膜泵高压输入,喷出雾状液滴,然后同热空气并流下降,大部分粉粒由塔底排料口收集,废气及其微小粉末经旋风分离器分离,废气由抽风机排出,粉末由设在旋风分离器下端的授粉筒收集,风机出口还可装备二级除尘装置,回收率在96-98%以上。
1、控制柜 2、输液小车 3、主机 4、换热柜 5、亚高效过滤器 6、消声器 7、引风机
项 目 | 单位/机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸腾能力 | min | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
max | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
作业温度 | °C | 室温-160°C自动调节 | |||||||
产品水份 | % | ≥0.2 | |||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||
设备噪音 | dB | <77 | |||||||
主机尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 |
选型例:要求每批次处理流浸膏量 I=120kg(含固量为30%)、种子量II=60kg,可由I、II得出理论成品量 M=mI+mII=120kgx30%+60kg=96kg,工作时间T=120kg/30kg/h=4h,技术参数栏中可查出沸腾量为标准载荷范围,故以每班完成两个批次,选用PGL-30型较为适宜。
方型真空干燥机,是将物料和处在真空条件下,进行加热干燥,利用真空泵进行抽气排湿,加快了干燥效率,同时采用冷凝器把物料中的溶…
碳酸钙行业用的制粒机总体要求是热效率高、能耗低、配置简单、控制方便、占地面积小、操作环境安全卫生。目前,无机盐行业使用较普…
1、安装:将机械放置平稳,装好机脚,垫平,使机械能运转自如。2、使用前先将须加油处加好油,然后进行空载运转,检查各紧固件是否…
截屏,识别二维码
常州金旭干燥